TL2.5G, Secop, компрессор
-
Весь комплекс услугЦену, стоимость Вы можете получить у специалистов нашей компании. Подбор, консультация, расчёт, поставка, монтаж, установка, обслуживание, ремонт холодильного оборудования.
-
Доставка по БеларусиМы доставим ваш заказ службой экспресс-доставки по Минску и всей Беларуси.
-
Офис в МинскеБудем рады видеть вас в нашем офисе по адресу: Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, аг. Лесной, 35
| Бренд | Secop, Nidec |
| Артикул | 102G4251 |
| Объем цилиндров | 3.13 cm³ |
| Хладагент/фреон | R134a |
| Применение | HBP, MBP, L/MBP, LBP, L/M/HBP, M/HBP |
| Применение | Среднетемпературный, Низкотемпературный, Высокотемпературный |
| Холодопроизводительность, CECOMAF, LBP, -25°C / 55°C | 36 W |
| COP, CECOMAF, LBP, -25°C / 55°C, (Вт/Вт) | 0.6 |
| Холодопроизводительность, CECOMAF, MBP, -10°C / 55°C | 90 W |
| COP, CECOMAF, MBP, -10°C / 55°C, (Вт/Вт) | 1.08 |
| Холодопроизводительность, CECOMAF, HBP, 5°C / 55°C | 179 W |
| COP, CECOMAF, HBP, 5°C / 55°C, (Вт/Вт) | 1.58 |
| л.с. | 1/10 |
| Напряжение/Частота | 187-254B 50Hz 1~ |
| Тип компрессора | Герметичный поршневой |
| Высота | 163 mm |
| Всасывание | 1/4"(6,35мм) |
| Нагнетание | 1/4"(6,35мм) |
| Для оборудования | Охладители для бутылок |

