DCL052.5s фильтр-осушитель
-
Весь комплекс услугЦену, стоимость Вы можете получить у специалистов нашей компании. Подбор, консультация, расчёт, поставка, монтаж, установка, обслуживание, ремонт холодильного оборудования.
-
Доставка по БеларусиМы доставим ваш заказ службой экспресс-доставки по Минску и всей Беларуси.
-
Офис в МинскеБудем рады видеть вас в нашем офисе по адресу: Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, аг. Лесной, 35
| Бренд | Danfoss, Данфосс |
| Тип входа | под пайку |
| Присоединительные размеры | 5/16", 8мм |
| Тип выхода | под пайку |
| Производительность по кислоте | 0.87 г |
| Диаметр | 58 мм |
| Длина | 119 мм |
| Номинальная производительность R22, кВт | 10 |
| Номинальная производительность R134a, кВт | 9 |
| Номинальная производительность R404A, кВт | 7 |
| Номинальная производительность R407C, кВт | 10 |
| Номинальная производительность R410A, кВт | 10 |
| Поверхность сердечника, см2 | 95 |
| Объем сердечника, см3 | 67 |
| Объем фильтра-осушителя (полный объем), л | 0.12 |
| Объем фильтра-осушителя (свободный объем ), л | 0.051 |
| Максимальное рабочее давление, bar | 42 |
| Особенности | Определяется при температуре кипения te=-150С, температуре конденсации tc=300С (850F) и перепаде давления на фильтре Δр=0,07 бар |










