DCL607s фильтр-осушитель
-
Весь комплекс услугЦену, стоимость Вы можете получить у специалистов нашей компании. Подбор, консультация, расчёт, поставка, монтаж, установка, обслуживание, ремонт холодильного оборудования.
-
Доставка по БеларусиМы доставим ваш заказ службой экспресс-доставки по Минску и всей Беларуси.
-
Офис в МинскеБудем рады видеть вас в нашем офисе по адресу: Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, аг. Лесной, 35
| Бренд | Danfoss, Данфосс |
| Тип входа | под пайку |
| Присоединительные размеры | 7/8", 22 мм |
| Тип выхода | под пайку |
| Производительность по кислоте | 12.8 г |
| Диаметр | 80 мм |
| Длина | 154 мм |
| Номинальная производительность R22, кВт | 83 |
| Номинальная производительность R134a, кВт | 75 |
| Номинальная производительность R404A, кВт | 54 |
| Номинальная производительность R407C, кВт | 82 |
| Номинальная производительность R410A, кВт | 82 |
| Поверхность сердечника, см2 | 756 |
| Объем сердечника, см3 | 988 |
| Объем фильтра-осушителя (полный объем), л | 1.34 |
| Объем фильтра-осушителя (свободный объем ), л | 0.352 |
| Максимальное рабочее давление, bar | 35 |
| Особенности | Определяется при температуре кипения te=-150С, температуре конденсации tc=300С (850F) и перепаде давления на фильтре Δр=0,07 бар |















