SB108S, Polair, сплит система
-
Весь комплекс услугЦену, стоимость Вы можете получить у специалистов нашей компании. Подбор, консультация, расчёт, поставка, монтаж, установка, обслуживание, ремонт холодильного оборудования.
-
Доставка по БеларусиМы доставим ваш заказ службой экспресс-доставки по Минску и всей Беларуси.
-
Офис в МинскеБудем рады видеть вас в нашем офисе по адресу: Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, аг. Лесной, 35
Бренд | Polair, Полаир |
Температурный режим, °С | Не выше -18 |
Серия | POLAIR Standard |
Напряжение/Частота | 220В 50Hz 1~ |
Maксимальное энергопотребление | 1 кВт |
Хладагент/фреон | R404A |
Доза заправки, хладагентом | 0.75 кг |
Конденсатор, шаг рёбер | 3.2 мм |
Конденсатор, площадь поверхности теплообмена | 6.25 кв. м. |
Конденсатор, количество вентиляторов | 1 |
Конденсатор, мощность вентилятора, вт/ об/мин | 18/2600 |
Конденсатор, диаметр крыльчатки | 254 м |
Конденсатор, производительность м3/час | 600 |
Дальность струи воздуха | 4 м |
Диаметр всасывающей трубки | 12 мм |
Диаметр нагнетательной трубки | 6 мм |
Электрокабель внешний силовой | 1х1.5, 2х1.5 |
Электрокабель соединительный силовой | 1x1.0, 4x1.0 |
Электрокабель соединения датчиков | 3х0.75 |
Воздухоохладитель | |
Воздухоохладитель, шаг рёбер | 3.6 мм |
Воздухоохладитель, площадь поверхности | 4.63 кв. м. |
Воздухоохладитель, количество вентиляторов | 1 |
Воздухоохладитель, тип оттайки | Электрическая |
Воздухоохладитель, производительность м3/час | 600 |
Воздухоохладитель, мощность вентилятора, вт/ об/мин | 18/2600 |
Воздухоохладитель, диаметр крыльчатки | 200 м |
Логистическая информация | |
Вес нетто | 55 кг |
Размеры в упаковке | 879 × 563 × 910 м |
Вес брутто | 86 кг |