YM125E 1S-100, Invotech компрессор
-
Весь комплекс услугЦену, стоимость Вы можете получить у специалистов нашей компании. Подбор, консультация, расчёт, поставка, монтаж, установка, обслуживание, ремонт холодильного оборудования.
-
Доставка по БеларусиМы доставим ваш заказ службой экспресс-доставки по Минску и всей Беларуси.
-
Офис в МинскеБудем рады видеть вас в нашем офисе по адресу: Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, аг. Лесной, 35
| Бренд | Invotech |
| Номинальная мощность, л.с. | 7 |
| Обьёмная производительность, м3/ч | 20.1 |
| Объем цилиндров | 114.9 см³ |
| Холодопроизводительность, R404A, E.T. -6.7°C, C.T. 48.9°C, R.G. 4.4°C, No Subcooling | 12240 Вт |
| Эфективность COP (BT/BT) | 2.02 |
| LRA, A | 117 |
| MOC, A | 17.5 |
| Хладагент/фреон | R404A |
| Применение | Среднетемпературный |
| Применение | MBP |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Серия | YM |
| Максимальное рабочее давление, высокая сторона, Mpa | 3.2 |
| Максимальное рабочее давление, низкая сторона, Mpa | 2 |
| Масло | |
| Тип масла | P.O.E. |
| Обьём заправки маслом | 2.7 л |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 245.4 мм |
| Ширина | 262.7 мм |
| Высота | 525.7 мм |
| Масса нетто | 53 кг |
| Электрические данные | |
| Тип двигателя | 3PHASE / TRI |
| Напряжение/Частота | 380-420B 50Hz 3~ |
| Максимальный рабочий ток 3 фазы, А | 11.8 |
| Мощность подогрева картера | 90 Вт |
| Присоединительные размеры | |
| Всасывание | 7/8"(22,22мм), 22мм |
| Нагнетание | 1/2"(12,70мм), 12мм |













