YM49E 1S-100, Invotech компрессор
-
Весь комплекс услугЦену, стоимость Вы можете получить у специалистов нашей компании. Подбор, консультация, расчёт, поставка, монтаж, установка, обслуживание, ремонт холодильного оборудования.
-
Доставка по БеларусиМы доставим ваш заказ службой экспресс-доставки по Минску и всей Беларуси.
-
Офис в МинскеБудем рады видеть вас в нашем офисе по адресу: Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, аг. Лесной, 35
Бренд | Invotech |
Номинальная мощность, л.с. | 3 |
Обьёмная производительность, м3/ч | 8.1 |
Объем цилиндров | 41.9 см³ |
Холодопроизводительность, R404A, E.T. -6.7°C, C.T. 48.9°C, R.G. 4.4°C, No Subcooling | 4840 Вт |
Эфективность COP (BT/BT) | 1.94 |
LRA, A | 45 |
MOC, A | 6.9 |
Хладагент/фреон | R404A |
Применение | Среднетемпературный |
Применение | MBP |
Тип компрессора | Спиральный |
Серия | YM |
Максимальное рабочее давление, высокая сторона, Mpa | 3.2 |
Максимальное рабочее давление, низкая сторона, Mpa | 2 |
Масло | |
Тип масла | P.O.E. |
Обьём заправки маслом | 1.4 л |
Габаритные размеры | |
Длина | 253 мм |
Ширина | 239.4 мм |
Высота | 437 мм |
Масса нетто | 30 кг |
Электрические данные | |
Тип двигателя | 3PHASE / TRI |
Напряжение/Частота | 380-420B 50Hz 3~ |
Максимальный рабочий ток 3 фазы, А | 5.1 |
Мощность подогрева картера | 70 Вт |
Присоединительные размеры | |
Всасывание | 7/8"(22,22мм), 22мм |
Нагнетание | 1/2"(12,70мм), 12мм |