YSF60E 1S-100, Invotech компрессор
-
Весь комплекс услугЦену, стоимость Вы можете получить у специалистов нашей компании. Подбор, консультация, расчёт, поставка, монтаж, установка, обслуживание, ремонт холодильного оборудования.
-
Доставка по БеларусиМы доставим ваш заказ службой экспресс-доставки по Минску и всей Беларуси.
-
Офис в МинскеБудем рады видеть вас в нашем офисе по адресу: Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, аг. Лесной, 35
| Бренд | Invotech |
| Обьёмная производительность, м3/ч | 20.1 |
| Холодопроизводительность, R404A, E.T. -6.7°C, C.T. 48.9°C, R.G. 4.4°C, No Subcooling | 6910 Вт |
| Эфективность COP (BT/BT) | 1.58 |
| LRA, A | 117 |
| MOC, A | 17.9 |
| Хладагент/фреон | R404A |
| Применение | Низкотемпературный |
| Применение | LBP |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Серия | YF |
| Максимальное рабочее давление, высокая сторона, Mpa | 3.2 |
| Максимальное рабочее давление, низкая сторона, Mpa | 2 |
| Масло | |
| Тип масла | P.O.E. |
| Обьём заправки маслом | 2.7 л |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 360 мм |
| Ширина | 488 мм |
| Высота | 562 мм |
| Масса нетто | 90 кг |
| Электрические данные | |
| Тип двигателя | 3PHASE / TRI |
| Напряжение/Частота | 380-420B 50Hz 3~ |
| Максимальный рабочий ток 3 фазы, А | 9.5 |
| Мощность подогрева картера | 75 Вт |
| Присоединительные размеры | |
| Всасывание | 1-1/8"(28,57мм), 28мм |
| Нагнетание | 7/8"(22,22мм), 22мм |









