YSM260E 1S-100, Invotech компрессор
-
Весь комплекс услугЦену, стоимость Вы можете получить у специалистов нашей компании. Подбор, консультация, расчёт, поставка, монтаж, установка, обслуживание, ремонт холодильного оборудования.
-
Доставка по БеларусиМы доставим ваш заказ службой экспресс-доставки по Минску и всей Беларуси.
-
Офис в МинскеБудем рады видеть вас в нашем офисе по адресу: Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, аг. Лесной, 35
Бренд | Invotech |
Номинальная мощность, л.с. | 15 |
Обьёмная производительность, м3/ч | 42.5 |
Объем цилиндров | 244.25 см³ |
Холодопроизводительность, R404A, E.T. -6.7°C, C.T. 48.9°C, R.G. 4.4°C, No Subcooling | 25688 Вт |
Эфективность COP (BT/BT) | 1.95 |
LRA, A | 148.5 |
MOC, A | 32.8 |
Хладагент/фреон | R404A |
Применение | Среднетемпературный |
Применение | MBP |
Тип компрессора | Спиральный |
Серия | YSM |
Максимальное рабочее давление, высокая сторона, Mpa | 3.2 |
Максимальное рабочее давление, низкая сторона, Mpa | 2 |
Масло | |
Тип масла | P.O.E. |
Обьём заправки маслом | 3 л |
Габаритные размеры | |
Длина | 309 мм |
Ширина | 318 мм |
Высота | 602 мм |
Масса нетто | 90 кг |
Электрические данные | |
Тип двигателя | 3PHASE / TRI |
Напряжение/Частота | 380-420B 50Hz 3~ |
Максимальный рабочий ток 3 фазы, А | 23 |
Мощность подогрева картера | 75 Вт |
Присоединительные размеры | |
Всасывание | 7/8"(22,22мм), 22мм |
Нагнетание | 1-3/8"(34,9мм), 35мм |